中文版English
产品展示
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 冷弯型钢系列
冷弯型钢系列-C型钢
公司拥有两条CZ型钢生产线,最大生产规格为 C500×120×30×5.0mm,型钢宽度及高度可任 意调节、表面油漆采用最新无气喷涂工艺漆膜 厚度及外观质量能得到较好保证
C型钢基本尺寸与主要参数 GB/T6725-2002
名称 惯性矩cm4 回转半矩 截面模数cm4
H×b×C×t lx ly rx ry wx wy
80×40×15×2.5 41.39 9.326 3.117 1.479 10.35 6.432
100×50×20×2.5 84.93 19.89 3.925 1.899 16.99 10.73
120×50×20×2.5 130.7 21.26 4.633 1.880 21.78 12.44
140×50×20×2.5 188.5 22.42 5.380 1.885 26.93 74.12
140×60×20×2 219.848 25.733 5.345 1.828 31.406 7.532
150×50×20×2 370.766 39.975 5.713 1.874 49.435 23.678
150×60×20×2 351.227 70.223 5.974 2.671 46.830 28.327
160×60×20×2 339.955 41.989 6.182 2.172 42.494 10.109
160×60×20×3 339.955 41.99 6.182 2.172 42.49 22.74
160×70×20×3 376.9 61.27 6.300 2.540 47.11 27.48
180×60×20×2 449.695 43.611 6.881 2.143 49.966 10.235
180×60×20×3 449.6 43.61 6.881 2.143 49.97 25.07
180×70×20×2 449.693 63.712 7.014 2.512 55.188 13.019
180×70×20×3 449.6 63.71 7.014 2.512 55.19 30.25
200×60×20×2 573.425 45.014 7.569 2.112 57.842 10.342
200×60×20×3 578.4 45.04 7.569 2.112 57.84 27.38
200×70×20×2 636.643 65.883 7.715 2.481 63.644 13.167
200×70×20×3 636.6 65.88 7.715 2.481 63.66 32.99
220×70×20×2.5 743.5 68.75 7.755 2.651 66.45 31.98
250×75×20×2 898.495 70.309 9.753 3.156 69.879 25.614
250×75×20×2.5 989.871 72.706 9.189 3.275 71.190 29.846
300×40×15×3 1231 15.36 10.31 1.150 82.11 21.70
300×80×25×3 1125.377 85.605 10.273 3.852 79.560 32.421
380×110×30×4 1301.225 99.818 72.743 4.125 86.765 39.574
400×50×15×3 2837 28.89 13.67 1.378 141.9 36.88
注:特殊规格型钢可在下列尺寸中任意调节H:50-400(mm)B:30-110(mm)T:1.5-5.0(mm)并可生产不等边C型钢

冷弯型钢系列-Z型钢
公司拥有两条CZ型钢生产线,最大生产规格为 C500×120×30×5.0mm,型钢宽度及高度可任 意调节、表面油漆采用最新无气喷涂工艺漆膜 厚度及外观质量能得到较好保证
Z型钢基本尺寸与主要参数 GB/T6725-2002
名称 惯性矩cm4 回转半矩 截面模数cm4
H×b×C×t lx ly rx wx wy
100×40×20×2.0 60.62 17.2 1.256 12.12 40
100×40×20×2.5 73.05 20.32 1.234 14.61 55
120×50×20×2.0 107.77 30.51 1.519 17.96 67
120×50×20×2.5 130.7 36.36 1.479 21.78 77
120×50×20×3.0 152.11 41.55 1.474 25.35 86
140×50×20×2.5 188.5 36.36 1.503 26.93 7.458
140×50×20×3.0 219.8 41.55 1.48 31.41 8.567
160×60×20×2.5 290.3 58.78 1.767 36.29 10.00
160×70×20×2.5 321.4 88.57 2.014 4017 12.88
160×70×20×3.0 376.9 102.3 1.99 47.11 17.94
180×70×20×2.5 422.9 88.58 2.028 46.99 12.88
180×70×20×3.0 496.7 102.3 2.003 55.19 14.94
200×70×20×2.5 541.5 88.58 2.03 54.15 12.88
230×75×25×3.0 951.37 138.9 2.212 82.73 18.90
250×75×25×3.0 1160.1 138.9 2.205 92.8 18.90
300×85×25×4  -  -  -  -  -
注:特殊规格型钢可在下列尺寸中任意调节H:80-400(mm)B:40-100(mm)T:1.5-5.0(mm)并可生产不等边Z型钢
版权所有©2006-2010 无锡美联钢品有限公司  /  地址:江苏省无锡市玉祁镇武玉路  /  策划维护:华商网  /  回到页首