中文版English
产品展示
当前位置:首页 >> 产品展示 >> H型钢系列
H型钢系列



生产及销售各种高频焊和热轧II型钢,详情见规格表,也可按客户需求定做加工




高频焊接薄壁H型钢的型号及截面特性 JG/T137-2001部颁标准
序号 高度 宽度 腹板厚度 翼缘厚度 截面积 理论
单重
lx wx ix ly wy iy
1 100 50 2.3 3.2 5.35 4.20 90.71 18.14 4.12 6.68 2.67 1.12
2 100 50 3.2 4.5 7.41 5.82 122.77 24.55 4.07 9.40 3.76 1.13
3 100 100 4.5 6.0 15.96 6.53 291.00 58.20 4.27 10.07 20.01 2.50
4 100 100 6.0 8.0 21.04 16.52 369.05 73.81 4.19 133.48 26.70 2.52
5 120 120 3.2 4.5 14.35 11.27 396.84 66.14 5.26 129.63 21.69 3.01
6 120 120 4.5 6.0 19.26 15.12 515.53 85.92 5.17 172.88 28.81 3.00
7 150 75 3.2 4.5 11.26 8.84 432.11 57.62 6.19 31.68 8.45 1.68
8 150 75 4.5 6.0 15.21 11.94 565.38 75.38 6.10 42.29 11.28 1.67
9 150 100 3.2 4.5 13.51 10.61 551.24 73.50 6.39 75.04 15.01 2.63
10 150 100 4.5 6.0 18.21 14.29 720.99 96.13 6.29 100.10 20.02 2.34
11 150 150 4.5 6.0 24.21 19.00 1032.21 137.63 6.53 337.60 45.01 3.73
12 150 150 6.0 8.0 32.04 25.15 1331.43 177.52 6.46 450.24 60.03 3.75
13 200 100 3.0 3.0 11.82 9.28 764.71 76.47 8.40 50.04 10.01 2.06
14 200 100 3.2 4.5 15.11 11.86 1045.92 104.59 8.32 75.05 15.01 2.23
15 200 100 4.5 6.0 20.46 16.06 1378.62 137.86 8.21 100.14 20.03 2.21
16 200 100 6.0 8.0 27.04 21.23 1786.89 178.69 8.13 133.66 26.73 2.22
17 200 150 3.2 4.5 19.61 15.40 1475.97 147.6 8.68 253.18 33.76 3.59
18 200 150 4.5 6.0 26.46 20.77 1943.34 194.33 8.57 337.64 45.02 3.57
19 200 150 6.0 8.0 35.04 27.51 2524.6 252.46 8.49 450.33 60.04 3.58
20 200 200 6.0 8.0 43.04 33.79 3262.3 326.63 8.70 1067.00 106.7 4.98
21 250 125 3.0 3.0 14.82 11.63 1507.14 120.57 10.08 97.71 15.63 2.57
22 250 125 3.2 4.5 18.96 14.89 2068.16 165.48 10.44 146.55 22.45 2.78
23 250 125 4.5 6.0 25.71 20.18 2738.6 219.09 10.32 195.49 31.28 2.76
24 250 125 4.5 8.0 30.53 23.97 3409.75 272.78 10.57 260.59 41.70 2.92
25 250 125 6.0 8.0 34.04 26.72 3569.91 285.59 10.24 260.84 41.73 2.77
26 250 150 3.2 4.5 21.21 16.65 2407.62 192.61 10.65 253.19 33.76 3.45
27 250 150 4.5 6.0 28.71 22.54 3185.21 254.82 10.53 337.18 45.02 3.43
28 250 150 4.5 8.0 34.53 27.11 3995.6 319.65 10.76 450.18 60.02 3.61
29 250 150 6.0 8.0 38.04 29.86 4155.77 332.46 10.45 450.42 60.06 3.44
30 250 200 6.0 8.0 46.04 36.14 5327.47 426.6 10.76 1067.09 106.71 4.81
31 300 150 3.2 4.5 22.81 17.91 3604.41 204.29 12.57 253.20 33.76 3.33
32 300 150 4.5 6.0 30.96 24.30 4785.96 319.06 12.43 337.72 45.03 3.30
33 300 150 4.5 8.0 36.78 28.87 5976.11 398.4 12.75 450.22 60.03 3.50
34 300 150 6.0 8.0 41.04 32.22 6262.44 417.5 12.32 450.51 60.07 3.31
35 300 200 6.0 8.0 49.04 38.50 7968.14 232.21 12.75 1067.18 106.73 4.66
36 350 150 3.2 4.5 24.41 19.16 5086.36 290.65 14.43 253.22 33.76 3.22
37 350 150 4.5 6.0 33.21 26.07 6773.7 387.07 14.28 337.76 45.03 3.19
38 350 150 6.0 8.0 44.04 34.57 8882.11 507.55 14.20 450.6 60.08 3.20
39 350 175 4.5 6.0 36.21 28.42 7661.31 437.79 14.55 536.19 61.28 3.85
40 350 175 4.5 8.0 43.03 33.78 9586.21 547.78 14.93 714.84 81.70 4.08
41 350 175 6.0 8.0 48.04 37.71 10051.96 574.4 14.47 715.18 81.74 3.86
42 350 200 6.0 8.0 52.04 40.85 1121.81 641.25 14.68 1067.27 106.73 4.53
43 400 150 4.5 8.0 41.28 42.40 11344.49 567.22 16.58 450.29 60.04 3.30
44 400 200 6.0 8.0 55.04 43.21 15125.98 756.3 16.58 1067.36 106.74 4.41
45 400 200 4.5 9.0 53.19 41.75 15852.08 792.6 17.26 1200.29 120.03 4.75
46 400 200 6.0 9.0 58.92 46.20 16548.87 827.44 16.76 1200.69 120.07 4.51
47 400 200 6.0 10.0 62.80 49.30 17956.93 897.85 16.91 1334.02 133.40 4.61
48 450 200 4.5 8.0 51.53 40.45 18696.32 830.95 19.05 1067.00 106.70 4.55
49 450 200 6.0 8.0 58.04 45.56 19718.5 876.37 18.43 1067.45 106.74 4.29
50 450 200 4.5 9.0 55.44 43.52 20529.03 912.4 19.24 1200.33 120.03 4.65
51 450 200 6.0 9.0 61.92 48.61 21536.8 957.19 18.65 1200.78 120.08 4.40
52 450 200 6.0 10.0 65.80 51.65 23338.68 1037.27 18.83 1344.11 133.41 4.50
53 450 250 4.5 8.0 59.53 46.73 22604.03 1004.62 19.49 2083.66 166.69 5.29
54 450 250 6.0 8.0 66.04 51.84 23625.86 1050.04 18.91 2084.11 166.73 5.62
55 450 250 4.5 9.0 64.44 50.59 24905.46 1106.91 19.66 2344.08 187.53 6.03
56 450 250 6.0 9.0 70.92 55.67 25913.23 1151.7 19.12 2344.53 187.56 5.75
57 450 250 6.0 10.0 75.80 59.50 28179.52 1252.42 19.28 2604.94 208.40 5.86
58 500 200 4.5 8.0 53.78 42.22 23618.57 94.74 20.19 1067.03 106.70 4.45
59 500 200 8.0 8.0 61.04 47.92 25035.82 1001.43 20.25 1067.04 106.75 4.18
60 500 200 9.0 9.0 57.69 45.29 25898.98 1035.96 21.19 1200.37 120.04 4.56
61 500 200 9.0 9.0 64.92 50.96 27298.73 1091.95 20.51 1200.87 120.09 4.30
62 500 200 10.0 10.0 68.80 54.01 29542.93 1181.72 20.72 1334.20 133.42 4.40
63 500 250 8.0 8.0 61.78 48.50 28460.28 1138.41 21.46 2083.70 166.70 5.81
64 500 250 8.0 8.0 69.04 54.20 29877.53 1195.1 21.46 2084.20 166.74 5.49
65 500 250 9.0 9.0 66.69 52.35 31323.91 1252.96 21.67 2344.12 187.53 5.93
66 500 250 9.0 9.0 73.92 58.03 32723.66 1308.95 21.01 2314.62 187.57 5.63
67 500 250 10.0 10.0 78.80 61.86 35546.27 1421.85 21.24 2605.03 208.40 5.75

热轧H型钢的型号及截面特性 GB/T11263-1998部颁标准
类别 型号(高度×宽度) 截面尺寸mm 截面面积cm2 理论重量 截面特性参数
H×B t1 t2 r 惯性矩cm4 惯性半径cm 截面模数cm3
Ix Iy ix iy wx wy
HN 100×50 100×50 5 7 10 12.16 9.54 192 14.9 3.98 1.11 38.5 5.96
125×60 125×60 6 8 10 17.0, 13.3 417 29.3 4.95 1.31 65.8 9.75
150×75 150×75 5 7 10 18.16 14.3 679 49.6 6.12 1.65 90.6 13.2
175×90 175×90 5 8 10 23.2, 18.2 1220 97.6 7.26 2.05 140 21.7
200×100 198×99 4.5 7 13 23.59 18.5 1610 114 8.27 2.20 163 23.0
200×100 5.5 8 13 27.57 21.7 1880 134 8.25 2.21 188 26.8
250×125 248×124 5 8 13 32.89 25.8 3560 255 10.4 2.78 287 41.1
250×125 6 9 13 37.87 29.7 4080 294 10.4 2.79 326 47.0
300×150 298×149 5.5 8 16 41.55 32.6 6460 443 12.4 3.26 433 59.4
300×150 6.5 9 16 47.53 37.3 7350 508 12.4 3.27 490 67.7
350×175 346×174 6 9 16 5319 41.8 11200 792 14.5 3.86 649 91.0
350×175 7 11 16 63.66 50.0 13700 985 14.7 3.93 782 113
#400×150 #400×150 8 13 16 71.12 55.8 18800 734 16.3 3.21 942 97.9
400×200 396×199 7 11 16 7216 56.7 20000 1450 16.7 4.48 1010 145
400×200 8 13 16 84.12 66.0 23700 1740 16.8 4.54 1190 174
#400×150 #450×150 9 14 20 83.41 65.5 27100 793 18.0 3.08 1200 106
450×200 446×199 8 12 20 84.95 66.7 29000 1580 18.5 4.31 1300 159
450×200 9 14 20 97.41 76.5 33700 1870 18.6 4.38 1500 187
#500×150 #500×150 10 16 20 98.23 77.1 38500 907 19.8 3.04 1540 121
  496×199 9 14 20 101.3 79.5 41900 1840 20.3 4.27 1690 185
500×200 450×200 10 16 20 114.2 89.6 47800 2140 20.5 4.33 1910 214
#500×201 11 19 20 131.3 103 56500 2580 20.8 443 2230 257
  596×199 10 15 24 121.2 95.1 69300 1980 23.9 4.04 2330 199
600×200 600×200 11 17 24 135.2 106 78200 2280 24.1 4.11 2610 228
#606×201 12 20 24 153.3 120 91000 2720 24.4 4.21 3000 271
700×300 #692×300 13 20 28 211.5 166 172000 9020 28.6 6.53 4980 602
700×300 13 24 28 235.5 185 201000 10800 29.3 6.78 5760 722
*800×300 *729×300 14 22 28 243.4 191 25400 9930 32.3 6.39 6400 662
*800×300 14 26 28 267.4 210 292000 11700 33.0 6.62 7290 782
  *890×299 15 23 28 270.9 213 345000 10300 35.7 6.16 7760 688
*900×300 *900×300 16 28 28 309.8 243 411000 12600 36.4 6.39 9140 843
*912×302 18 34 28 364.0 286 498000 15700 37.0 6.56 10900 1040

1)“#”表示的规格为非常用规格
2)“*”表示的规格,目前国内尚未生产
3)型号属同一范围的产品,其内侧尺寸高度一致的
4)截面面积计算公式为“t1(H-2t2)+2Bt2+0.858r2n
版权所有©2006-2010 无锡美联钢品有限公司  /  地址:江苏省无锡市玉祁镇武玉路  /  策划维护:华商网  /  回到页首